| 1 cuota de $97.268,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.268,87 |
| 2 cuotas de $58.079,24 | Total $116.158,48 | |
| 3 cuotas de $39.896,45 | Total $119.689,34 | |
| 6 cuotas de $22.449,66 | Total $134.697,93 | |
| 9 cuotas de $16.908,57 | Total $152.177,15 | |
| 12 cuotas de $14.201,26 | Total $170.415,06 | |
| 24 cuotas de $10.722,27 | Total $257.334,52 |
| 3 cuotas de $41.446,27 | Total $124.338,80 | |
| 6 cuotas de $22.825,76 | Total $136.954,57 |
| 3 cuotas de $41.877,49 | Total $125.632,47 | |
| 6 cuotas de $22.989,50 | Total $137.936,98 | |
| 9 cuotas de $17.202,54 | Total $154.822,86 | |
| 12 cuotas de $14.088,59 | Total $169.063,02 |
| 18 cuotas de $11.779,26 | Total $212.026,68 |
| 3 cuotas de $32.422,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.268,87 |
Diseñado para afrontar las exigencias del uso urbano diario, este neumático reforzado ofrece mayor estabilidad y durabilidad en todo tipo de carreteras pavimentadas. Su compuesto especial de la banda de rodadura proporciona un agarre confiable en distintas condiciones climáticas y una vida útil prolongada, convirtiéndolo en una opción ideal para scooters deportivos y clásicos que requieren resistencia adicional y confort en cada trayecto.
Características técnicas:
Tipo: Scooter / Touring / Urbano (Reforzado) / Delantero / Trasero
Medida: 100/90-10
Índice de carga y velocidad: 61J
Dimensión según E.T.R.T.O.:
Ancho de diseño: 101 mm
Diámetro total: 434 mm
Dimensión máx. en servicio:
Ancho total: 109 mm
Diámetro total: 444 mm
Compuesto: Touring, optimizado para uso urbano
Uso recomendado: Desplazamientos urbanos en carreteras pavimentadas
Aplicación: Scooters deportivas y clásicas
