| 1 cuota de $92.749,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.749,60 |
| 2 cuotas de $55.380,79 | Total $110.761,57 | |
| 3 cuotas de $38.042,79 | Total $114.128,38 | |
| 6 cuotas de $21.406,61 | Total $128.439,65 | |
| 9 cuotas de $16.122,97 | Total $145.106,75 | |
| 12 cuotas de $13.541,44 | Total $162.497,30 | |
| 24 cuotas de $10.224,10 | Total $245.378,34 |
| 3 cuotas de $39.520,60 | Total $118.561,81 | |
| 6 cuotas de $21.765,24 | Total $130.591,44 |
| 3 cuotas de $39.931,79 | Total $119.795,38 | |
| 6 cuotas de $21.921,37 | Total $131.528,21 | |
| 9 cuotas de $16.403,28 | Total $147.629,54 | |
| 12 cuotas de $13.434,01 | Total $161.208,08 |
| 18 cuotas de $11.231,98 | Total $202.175,58 |
| 5 cuotas de $18.549,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.749,60 |
Diseñado para afrontar las exigencias del uso urbano diario, este neumático reforzado ofrece mayor estabilidad y durabilidad en todo tipo de carreteras pavimentadas. Su compuesto especial de la banda de rodadura proporciona un agarre confiable en distintas condiciones climáticas y una vida útil prolongada, convirtiéndolo en una opción ideal para scooters deportivos y clásicos que requieren resistencia adicional y confort en cada trayecto.
Características técnicas:
Tipo: Scooter / Touring / Urbano (Reforzado) / Delantero / Trasero
Medida: 100/90-10
Índice de carga y velocidad: 61J
Dimensión según E.T.R.T.O.:
Ancho de diseño: 101 mm
Diámetro total: 434 mm
Dimensión máx. en servicio:
Ancho total: 109 mm
Diámetro total: 444 mm
Compuesto: Touring, optimizado para uso urbano
Uso recomendado: Desplazamientos urbanos en carreteras pavimentadas
Aplicación: Scooters deportivas y clásicas
