| 1 cuota de $98.066,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.066,70 |
| 2 cuotas de $58.555,62 | Total $117.111,25 | |
| 3 cuotas de $40.223,69 | Total $120.671,07 | |
| 6 cuotas de $22.633,79 | Total $135.802,77 | |
| 9 cuotas de $17.047,26 | Total $153.425,35 | |
| 12 cuotas de $14.317,73 | Total $171.812,86 | |
| 24 cuotas de $10.810,21 | Total $259.445,26 |
| 3 cuotas de $41.786,22 | Total $125.358,66 | |
| 6 cuotas de $23.012,98 | Total $138.077,91 |
| 3 cuotas de $42.220,98 | Total $126.662,95 | |
| 6 cuotas de $23.178,06 | Total $139.068,39 | |
| 9 cuotas de $17.343,64 | Total $156.092,77 | |
| 12 cuotas de $14.204,14 | Total $170.449,73 |
| 18 cuotas de $11.875,87 | Total $213.765,79 |
| 3 cuotas de $32.688,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.066,70 |
Neumático urbano reforzado para scooters. Ofrece mayor capacidad de carga, estabilidad, confort y agarre constante en asfalto seco y mojado.
Compatibilidad Para scooters con rueda de 10": Honda: Elite 125 / Dio 110 / Lead 110 Suzuki: AX 100 (según modificación) / Burgman 125 (versiones con rueda de 10") Vespa: PX 150 / PK 50 / LX 50 Zanella: Hot 90 / Styler 125 Y otros modelos con medida 100/90-10.
Estructura Reforzada: Mayor resistencia a cargas e impactos típicos del terreno urbano.
Excelente Agarre: Compuesto especial con óptima adherencia en seco y mojado.
Confort: Carcasa optimizada para un rodar suave, estable y seguro.
Durabilidad: Desgaste uniforme para prolongar la vida útil del neumático.
Medidas: 100/90-10
Modelo: Touring Force SC
Incluye cámaras: No
Índice de Carga/Velocidad: 61J (Reforzado)
Origen: Eslovenia
Tecnología: Tubeless (TL)
Posición: Delantera / Trasera
Uso: 100% Urbano
