| 1 cuota de $77.694,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.694,80 |
| 2 cuotas de $46.391,56 | Total $92.783,13 | |
| 3 cuotas de $31.867,81 | Total $95.603,45 | |
| 6 cuotas de $17.931,96 | Total $107.591,76 | |
| 9 cuotas de $13.505,94 | Total $121.553,51 | |
| 12 cuotas de $11.343,44 | Total $136.121,29 | |
| 24 cuotas de $8.564,55 | Total $205.549,36 |
| 3 cuotas de $33.105,75 | Total $99.317,26 | |
| 6 cuotas de $18.232,38 | Total $109.394,28 |
| 3 cuotas de $33.450,20 | Total $100.350,60 | |
| 6 cuotas de $18.363,16 | Total $110.179,00 | |
| 9 cuotas de $13.740,75 | Total $123.666,81 | |
| 12 cuotas de $11.253,44 | Total $135.041,33 |
| 18 cuotas de $9.408,84 | Total $169.359,13 |
| 3 cuotas de $25.898,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $77.694,80 |
Neumático urbano reforzado para scooters. Ofrece mayor capacidad de carga, estabilidad, confort y agarre constante en asfalto seco y mojado.
Compatibilidad Para scooters con rueda de 10": Honda: Elite 125 / Dio 110 / Lead 110 Suzuki: AX 100 (según modificación) / Burgman 125 (versiones con rueda de 10") Vespa: PX 150 / PK 50 / LX 50 Zanella: Hot 90 / Styler 125 Y otros modelos con medida 100/90-10.
Estructura Reforzada: Mayor resistencia a cargas e impactos típicos del terreno urbano.
Excelente Agarre: Compuesto especial con óptima adherencia en seco y mojado.
Confort: Carcasa optimizada para un rodar suave, estable y seguro.
Durabilidad: Desgaste uniforme para prolongar la vida útil del neumático.
Medidas: 100/90-10
Modelo: Touring Force SC
Incluye cámaras: No
Índice de Carga/Velocidad: 61J (Reforzado)
Origen: Eslovenia
Tecnología: Tubeless (TL)
Posición: Delantera / Trasera
Uso: 100% Urbano
