| 1 cuota de $94.024,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.024,30 |
| 2 cuotas de $56.141,91 | Total $112.283,82 | |
| 3 cuotas de $38.565,63 | Total $115.696,90 | |
| 6 cuotas de $21.700,80 | Total $130.204,85 | |
| 9 cuotas de $16.344,55 | Total $147.101,02 | |
| 12 cuotas de $13.727,54 | Total $164.730,57 | |
| 24 cuotas de $10.364,61 | Total $248.750,69 |
| 3 cuotas de $40.063,75 | Total $120.191,26 | |
| 6 cuotas de $22.064,36 | Total $132.386,21 |
| 3 cuotas de $40.480,59 | Total $121.441,79 | |
| 6 cuotas de $22.222,64 | Total $133.335,86 | |
| 9 cuotas de $16.628,72 | Total $149.658,48 | |
| 12 cuotas de $13.618,63 | Total $163.423,64 |
| 18 cuotas de $11.386,34 | Total $204.954,17 |
| 3 cuotas de $31.341,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $94.024,30 |
Cubierta delantera deportiva para motos urbanas de cilindrada media. Su diseño agresivo mejora la estabilidad en curvas y ofrece una conducción segura, con excelente rendimiento kilométrico en el uso diario.
Honda CB 190R / CB 250 New Twister
Yamaha FZ-16 / FZ-S / MT-03 (delantera según versión)
Bajaj Rouser NS 200 / RS 200 / AS 200
KTM Duke 200 / 250 / 390
Suzuki Gixxer 150 / 250
Adherencia superior: Óptimo agarre en superficies secas, ideal para maniobras urbanas y conducción sport.
Estabilidad en curvas: Diseño de banda de rodamiento optimizado para una pisada firme al tumbar la moto.
Alta durabilidad: Compuesto de goma resistente que garantiza un excelente rendimiento kilométrico en el uso diario intensivo.
Estructura reforzada: Proporciona mayor seguridad, absorción de impactos y respuesta precisa en la dirección.
Marca: Vipal
Medidas: 110/70-17
Modelo: ST500
Incluye cámaras: No (Sin cámara / Tubeless - TL)
Índice de Carga/Velocidad: 54S (Carga máxima: 180 kg / Velocidad máxima: 180 km/h)
Origen: Brasil
Posición: Delantera
Uso: Urbano / Sport
