| 1 cuota de $67.185,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.185,80 |
| 2 cuotas de $40.116,64 | Total $80.233,28 | |
| 3 cuotas de $27.557,37 | Total $82.672,13 | |
| 6 cuotas de $15.506,48 | Total $93.038,90 | |
| 9 cuotas de $11.679,13 | Total $105.112,18 | |
| 12 cuotas de $9.809,12 | Total $117.709,52 | |
| 24 cuotas de $7.406,11 | Total $177.746,75 |
| 3 cuotas de $28.627,87 | Total $85.883,61 | |
| 6 cuotas de $15.766,26 | Total $94.597,61 |
| 3 cuotas de $28.925,72 | Total $86.777,18 | |
| 6 cuotas de $15.879,36 | Total $95.276,18 | |
| 9 cuotas de $11.882,18 | Total $106.939,64 | |
| 12 cuotas de $9.731,30 | Total $116.775,64 |
| 18 cuotas de $8.136,20 | Total $146.451,61 |
| 3 cuotas de $22.395,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.185,80 |
Diseñada para motos enduro y uso urbano, esta cubierta ofrece un rendimiento versátil y equilibrado tanto en asfalto como en caminos mixtos.
Motos de estilo Enduro, On-Off y de baja/mediana cilindrada que utilicen llanta trasera de medida 110/90-17.
Modelos populares urbanos y de doble propósito (ej. Honda XR 150/190, Yamaha XTZ 125/150, Keller 260, entre otras de segmento similar según año y versión). (Se recomienda verificar la medida actual de su rodado antes de realizar la compra).
Excelente agarre intermedio: Destacada adherencia en superficies secas, ideal para transitar con seguridad en la ciudad.
Versatilidad asfalto y tierra: Comportamiento confiable y equilibrado tanto en pavimento como en caminos mixtos o de tierra compacta.
Alta resistencia: Construcción robusta de 6 telas (6PR) que soporta de manera eficiente los impactos del uso diario y exigencias moderadas off-road.
Marca: Ridestone
Medidas: 110/90-17
Modelo: Armour Dual (Línea TR400)
Incluye cámaras: No (Tipo Tube Type / Requiere cámara)
Índice de Carga/Velocidad: 66P (Soporta hasta 300 kg a una velocidad máxima de 150 km/h)
Origen: China
Posición: Trasera
Uso: Intermedio / Enduro y Urbano (Terreno seco)
