| 1 cuota de $67.185,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.185,80 |
| 2 cuotas de $40.116,64 | Total $80.233,28 | |
| 3 cuotas de $27.557,37 | Total $82.672,13 | |
| 6 cuotas de $15.506,48 | Total $93.038,90 | |
| 9 cuotas de $11.679,13 | Total $105.112,18 | |
| 12 cuotas de $9.809,12 | Total $117.709,52 | |
| 24 cuotas de $7.406,11 | Total $177.746,75 |
| 3 cuotas de $28.627,87 | Total $85.883,61 | |
| 6 cuotas de $15.766,26 | Total $94.597,61 |
| 3 cuotas de $28.925,72 | Total $86.777,18 | |
| 6 cuotas de $15.879,36 | Total $95.276,18 | |
| 9 cuotas de $11.882,18 | Total $106.939,64 | |
| 12 cuotas de $9.731,30 | Total $116.775,64 |
| 18 cuotas de $8.136,20 | Total $146.451,61 |
| 3 cuotas de $22.395,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.185,80 |
Cubierta Ridestone 110/90-17 modelo Dragon. Diseñada para un rendimiento equilibrado en motos roadster, ideal para conducción urbana con excelente respuesta en terrenos intermedios y superficies secas.
Esta medida (110/90-17) es comúnmente utilizada en una amplia variedad de motocicletas de estilo roadster y utilitarias. Se recomienda verificar el manual de usuario de su vehículo para confirmar la compatibilidad exacta.
Adherencia: Optimizado para superficies secas, garantizando seguridad en frenadas y curvas.
Versatilidad: Desempeño equilibrado en terrenos intermedios urbanos.
Durabilidad: Construcción de 6 telas (6PR) que aporta robustez y resistencia al uso diario.
Control: Diseño de banda de rodadura orientado a la estabilidad en el manejo cotidiano.
Marca: Ridestone
Modelo: Dragon
Medidas: 110/90-17
Índice de Carga/Velocidad: 66P (Hasta 300 kg / 150 km/h)
Posición: Delantera / Trasera
Uso: Urbano / Roadster
Tipo de montaje: Con cámara (Tube Type - TT)
Cantidad de Cubiertas: 1
Incluye cámaras: No
Origen: China
