| 1 cuota de $69.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.800,00 |
| 2 cuotas de $41.677,58 | Total $83.355,16 | |
| 3 cuotas de $28.629,63 | Total $85.888,90 | |
| 6 cuotas de $16.109,84 | Total $96.659,04 | |
| 9 cuotas de $12.133,56 | Total $109.202,10 | |
| 12 cuotas de $10.190,80 | Total $122.289,60 | |
| 24 cuotas de $7.694,28 | Total $184.662,88 |
| 3 cuotas de $29.741,78 | Total $89.225,34 | |
| 6 cuotas de $16.379,73 | Total $98.278,40 |
| 3 cuotas de $30.051,22 | Total $90.153,68 | |
| 6 cuotas de $16.497,23 | Total $98.983,38 | |
| 9 cuotas de $12.344,51 | Total $111.100,66 | |
| 12 cuotas de $10.109,94 | Total $121.319,38 |
| 18 cuotas de $8.452,78 | Total $152.150,04 |
| 3 cuotas de $23.266,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $69.800,00 |
Cubierta trasera desarrollada específicamente para motos sport y de uso urbano, diseñado para ofrecer un excelente rendimiento diario en la ciudad.
Honda CB 250 Twister / CBX 250
Yamaha FZ 25 / Fazer 250
Bajaj Dominar 250 / Rouser NS 200 (según versión)
Suzuki Gixxer 250
Yamaha YZF-R15
Zanella ZTT Motard 200
(Verificar siempre la medida actual colocada en la llanta de tu vehículo).
Agarre superior: Buen desempeño y tracción segura en superficies de asfalto seco.
Estabilidad y confort: Proporciona un andar firme y equilibrado en rectas y curvas urbanas.
Comportamiento confiable: Estructura pensada para responder con previsibilidad ante las exigencias del manejo diario.
Durabilidad: Compuesto optimizado para resistir el desgaste frecuente del tránsito en la ciudad.
Marca: Ridestone
Modelo: Street Max
Medidas: 130/70-17 (Ancho: 130 mm | Relación de aspecto: 70 | Diámetro de llanta: 17 pulgadas)
Incluye cámaras: No (Tipo de montaje: Sin cámara / Tubeless)
Índice de Carga/Velocidad: 62P (Soporta hasta 265 kg y una velocidad máxima de 150 km/h)
Construcción: 6PR (6 telas)
Origen: China
Posición: Trasera
Uso: Urbano / Sport / Carretera (Asfalto)
