| 1 cuota de $54.733,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.733,80 |
| 2 cuotas de $32.681,55 | Total $65.363,10 | |
| 3 cuotas de $22.449,98 | Total $67.349,94 | |
| 6 cuotas de $12.632,56 | Total $75.795,37 | |
| 9 cuotas de $9.514,55 | Total $85.631,03 | |
| 12 cuotas de $7.991,13 | Total $95.893,62 | |
| 24 cuotas de $6.033,48 | Total $144.803,74 |
| 3 cuotas de $23.322,07 | Total $69.966,22 | |
| 6 cuotas de $12.844,19 | Total $77.065,19 |
| 3 cuotas de $23.564,72 | Total $70.694,18 | |
| 6 cuotas de $12.936,33 | Total $77.618,00 | |
| 9 cuotas de $9.679,97 | Total $87.119,79 | |
| 12 cuotas de $7.927,73 | Total $95.132,82 |
| 18 cuotas de $6.628,26 | Total $119.308,74 |
| 3 cuotas de $18.244,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.733,80 |
Cubierta delantera urbana diseñada para ofrecer resistencia, estabilidad y seguridad en el uso diario. Su diseño deportivo brinda mayor control en curvas y un desgaste uniforme que garantiza una alta durabilidad.
Motos de 110 cc y 125 cc en general (delantera)
Honda Biz 110 / Biz 125 / Wave
Yamaha Crypton 110
Zanella ZB 110 / ZB 125
Motomel Blitz 110
Modelos similares tipo Cub / Street con llanta delantera de 17 pulgadas
Adherencia superior: Óptimo agarre y respuesta de frenado tanto en calzada seca como mojada.
Estabilidad en curvas: Banda de rodadura con diseño deportivo que mejora el control de la dirección.
Desgaste uniforme: Compuesto optimizado para alargar la vida útil de la cubierta frente al uso diario intensivo.
Estructura reforzada: Carcasa resistente preparada para soportar impactos urbanos (baches, lomos de burro) sin deformarse.
Marca: Vipal
Medidas: 2.50-17
Modelo: ST400
Incluye cámaras: No (Requiere cámara / Tipo TT - Tube Type)
Índice de Carga/Velocidad: 43L (Carga máxima de 155 kg / Velocidad límite de hasta 120 km/h)
Origen: Brasil
Posición: Delantera
Uso: Urbano / Calle
