| 1 cuota de $44.923,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.923,80 |
| 2 cuotas de $26.824,00 | Total $53.648,00 | |
| 3 cuotas de $18.426,24 | Total $55.278,74 | |
| 6 cuotas de $10.368,41 | Total $62.210,48 | |
| 9 cuotas de $7.809,25 | Total $70.283,29 | |
| 12 cuotas de $6.558,87 | Total $78.706,50 | |
| 24 cuotas de $4.952,10 | Total $118.850,41 |
| 3 cuotas de $19.142,03 | Total $57.426,09 | |
| 6 cuotas de $10.542,11 | Total $63.252,71 |
| 3 cuotas de $19.341,19 | Total $58.023,58 | |
| 6 cuotas de $10.617,74 | Total $63.706,44 | |
| 9 cuotas de $7.945,02 | Total $71.505,21 | |
| 12 cuotas de $6.506,83 | Total $78.082,06 |
| 18 cuotas de $5.440,27 | Total $97.924,90 |
| 3 cuotas de $14.974,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.923,80 |
Cubierta delantera urbana diseñada para ofrecer resistencia, estabilidad y seguridad en el uso diario. Su diseño deportivo brinda mayor control en curvas y un desgaste uniforme que garantiza una alta durabilidad.
Motos de 110 cc y 125 cc en general (delantera)
Honda Biz 110 / Biz 125 / Wave
Yamaha Crypton 110
Zanella ZB 110 / ZB 125
Motomel Blitz 110
Modelos similares tipo Cub / Street con llanta delantera de 17 pulgadas
Adherencia superior: Óptimo agarre y respuesta de frenado tanto en calzada seca como mojada.
Estabilidad en curvas: Banda de rodadura con diseño deportivo que mejora el control de la dirección.
Desgaste uniforme: Compuesto optimizado para alargar la vida útil de la cubierta frente al uso diario intensivo.
Estructura reforzada: Carcasa resistente preparada para soportar impactos urbanos (baches, lomos de burro) sin deformarse.
Marca: Vipal
Medidas: 2.50-17
Modelo: ST400
Incluye cámaras: No (Requiere cámara / Tipo TT - Tube Type)
Índice de Carga/Velocidad: 43L (Carga máxima de 155 kg / Velocidad límite de hasta 120 km/h)
Origen: Brasil
Posición: Delantera
Uso: Urbano / Calle
