| 1 cuota de $58.702,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.702,20 |
| 2 cuotas de $35.051,08 | Total $70.102,17 | |
| 3 cuotas de $24.077,68 | Total $72.233,06 | |
| 6 cuotas de $13.548,46 | Total $81.290,81 | |
| 9 cuotas de $10.204,39 | Total $91.839,59 | |
| 12 cuotas de $8.570,52 | Total $102.846,25 | |
| 24 cuotas de $6.470,93 | Total $155.302,54 |
| 3 cuotas de $25.013,00 | Total $75.039,02 | |
| 6 cuotas de $13.775,45 | Total $82.652,70 |
| 3 cuotas de $25.273,25 | Total $75.819,76 | |
| 6 cuotas de $13.874,26 | Total $83.245,59 | |
| 9 cuotas de $10.381,81 | Total $93.436,29 | |
| 12 cuotas de $8.502,52 | Total $102.030,29 |
| 18 cuotas de $7.108,83 | Total $127.959,06 |
| 3 cuotas de $19.567,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $58.702,20 |
Honda Wave 110
Yamaha New Crypton / Crypton 110
Motomel Blitz / DLX 110
Corven Mirage 110
Keller, Gilera Smash y similares de 110cc / baja cilindrada con rodado 17 delantero.
Excelente durabilidad: Diseñada para soportar el uso diario intensivo y repartos urbanos.
Desgaste uniforme: Banda de rodamiento optimizada para prolongar la vida útil del neumático y asegurar un alto kilometraje.
Adherencia superior: Óptimo comportamiento y tracción tanto en superficies secas como mojadas.
Conducción ágil y segura: Brinda estabilidad, maniobrabilidad precisa y gran confort en el tránsito de la ciudad.
Marca: Vipal
Medidas: 2.75-17
Modelo: ST200
Incluye cámaras: No (Uso con cámara / TT)
Índice de Carga/Velocidad: 47P (Carga máxima de 175 kg / Velocidad hasta 150 km/h)
Origen: Brasil
Posición: Delantera
Uso: Urbano / Calle
