| 1 cuota de $48.180,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.180,90 |
| 2 cuotas de $28.768,81 | Total $57.537,63 | |
| 3 cuotas de $19.762,20 | Total $59.286,60 | |
| 6 cuotas de $11.120,15 | Total $66.720,91 | |
| 9 cuotas de $8.375,44 | Total $75.379,02 | |
| 12 cuotas de $7.034,41 | Total $84.412,94 | |
| 24 cuotas de $5.311,14 | Total $127.467,39 |
| 3 cuotas de $20.529,88 | Total $61.589,64 | |
| 6 cuotas de $11.306,45 | Total $67.838,71 |
| 3 cuotas de $20.743,48 | Total $62.230,45 | |
| 6 cuotas de $11.387,55 | Total $68.325,33 | |
| 9 cuotas de $8.521,06 | Total $76.689,54 | |
| 12 cuotas de $6.978,60 | Total $83.743,22 |
| 18 cuotas de $5.834,70 | Total $105.024,73 |
| 3 cuotas de $16.060,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.180,90 |
Honda Wave 110
Yamaha New Crypton / Crypton 110
Motomel Blitz / DLX 110
Corven Mirage 110
Keller, Gilera Smash y similares de 110cc / baja cilindrada con rodado 17 delantero.
Excelente durabilidad: Diseñada para soportar el uso diario intensivo y repartos urbanos.
Desgaste uniforme: Banda de rodamiento optimizada para prolongar la vida útil del neumático y asegurar un alto kilometraje.
Adherencia superior: Óptimo comportamiento y tracción tanto en superficies secas como mojadas.
Conducción ágil y segura: Brinda estabilidad, maniobrabilidad precisa y gran confort en el tránsito de la ciudad.
Marca: Vipal
Medidas: 2.75-17
Modelo: ST200
Incluye cámaras: No (Uso con cámara / TT)
Índice de Carga/Velocidad: 47P (Carga máxima de 175 kg / Velocidad hasta 150 km/h)
Origen: Brasil
Posición: Delantera
Uso: Urbano / Calle
