| 1 cuota de $73.321,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.321,10 |
| 2 cuotas de $43.780,03 | Total $87.560,06 | |
| 3 cuotas de $30.073,87 | Total $90.221,61 | |
| 6 cuotas de $16.922,51 | Total $101.535,06 | |
| 9 cuotas de $12.745,65 | Total $114.710,86 | |
| 12 cuotas de $10.704,88 | Total $128.458,57 | |
| 24 cuotas de $8.082,42 | Total $193.978,30 |
| 3 cuotas de $31.242,12 | Total $93.726,36 | |
| 6 cuotas de $17.206,01 | Total $103.236,11 |
| 3 cuotas de $31.567,17 | Total $94.701,53 | |
| 6 cuotas de $17.329,44 | Total $103.976,65 | |
| 9 cuotas de $12.967,24 | Total $116.705,19 | |
| 12 cuotas de $10.619,95 | Total $127.439,40 |
| 18 cuotas de $8.879,18 | Total $159.825,33 |
| 3 cuotas de $24.440,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.321,10 |
Cubierta de uso mixto (enduro y urbano) diseñada para ofrecer un desempeño confiable, gran resistencia y excelente agarre en superficies secas, tanto en asfalto como en caminos secundarios.
(Motos de baja y mediana cilindrada con llanta trasera de 18 pulgadas, orientadas al segmento enduro / calle)
Honda XR 150 / XR 190
Yamaha XTZ 125
Keller 260 / Motomel Skua 150-200
Zanella ZB / RX (versiones adaptadas) o similares con rodado trasero 4.10-18 / 100/90-18.
Adherencia superior: Óptimo rendimiento y agarre seguro en superficies secas.
Uso mixto: Desempeño equilibrado tanto en trayectos urbanos de asfalto como en caminos de tierra o ripio (terreno intermedio).
Durabilidad: Construcción robusta de 6 telas (6PR) que garantiza una alta resistencia a los impactos y al desgaste diario.
Marca: Ridestone
Medidas: 4.10-18 (Ancho de sección: 4.10 / Diámetro de llanta: 18 pulgadas)
Modelo: Monster Dual
Incluye cámaras: No (Tipo de montaje: Con cámara / Tube Type)
Índice de Carga/Velocidad: 59P (Carga máxima: 243 kg / Velocidad máxima: 150 km/h)
Origen: China
Posición: Trasera
Uso: Enduro / Urbano (Tipo de terreno: Intermedio / Adherencia en seco)
