| 1 cuota de $60.346,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.346,20 |
| 2 cuotas de $36.032,71 | Total $72.065,43 | |
| 3 cuotas de $24.752,00 | Total $74.256,00 | |
| 6 cuotas de $13.927,90 | Total $83.567,42 | |
| 9 cuotas de $10.490,18 | Total $94.411,63 | |
| 12 cuotas de $8.810,54 | Total $105.726,54 | |
| 24 cuotas de $6.652,16 | Total $159.651,91 |
| 3 cuotas de $25.713,51 | Total $77.140,55 | |
| 6 cuotas de $14.161,24 | Total $84.967,45 |
| 3 cuotas de $25.981,05 | Total $77.943,15 | |
| 6 cuotas de $14.262,82 | Total $85.576,95 | |
| 9 cuotas de $10.672,56 | Total $96.053,05 | |
| 12 cuotas de $8.740,64 | Total $104.887,73 |
| 18 cuotas de $7.307,92 | Total $131.542,65 |
| 3 cuotas de $20.115,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $60.346,20 |
Cubierta delantera urbana sin cámara diseñada para maximizar el rendimiento kilométrico y la durabilidad en el uso diario.
Honda: Biz 125, Wave 110 (delantera en ciertas adaptaciones o trasera según modelo, ideal para medidas 80/100-17)
Yamaha: Crypton T115 (consultar llanta)
Mondial: LD 110 / Max
Zanella: ZB 110, Sol (delantera)
Nota general: Compatible con la mayoría de las motocicletas urbanas y Underbone que utilicen medida delantera 80/100-17.
Alto rendimiento kilométrico: Compuesto de caucho optimizado para alargar la vida útil de la banda de rodamiento.
Desgaste uniforme: Su tecnología de profundidad variable previene deformaciones prematuras con el uso cotidiano.
Adherencia urbana: Tracción segura y estable sobre asfalto seco o mojado.
Conducción confortable: Absorción eficiente de las irregularidades típicas de la calle.
Marca: Vipal
Medidas: 80/100-17
Modelo: ST600
Incluye cámaras: No (Es sin cámara / Tubeless - TL)
Índice de Carga/Velocidad: 46P (Carga máxima 170 kg / Velocidad hasta 150 km/h)
Origen: Brasil
Posición: Delantera
Uso: Urbano / Calle
