| 1 cuota de $68.408,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.408,00 |
| 2 cuotas de $40.846,41 | Total $81.692,83 | |
| 3 cuotas de $28.058,68 | Total $84.176,04 | |
| 6 cuotas de $15.788,56 | Total $94.731,40 | |
| 9 cuotas de $11.891,59 | Total $107.024,32 | |
| 12 cuotas de $9.987,56 | Total $119.850,82 | |
| 24 cuotas de $7.540,84 | Total $180.980,20 |
| 3 cuotas de $29.148,65 | Total $87.445,95 | |
| 6 cuotas de $16.053,07 | Total $96.318,46 |
| 3 cuotas de $29.451,92 | Total $88.355,77 | |
| 6 cuotas de $16.168,23 | Total $97.009,38 | |
| 9 cuotas de $12.098,33 | Total $108.885,01 | |
| 12 cuotas de $9.908,32 | Total $118.899,94 |
| 18 cuotas de $8.284,20 | Total $149.115,76 |
| 3 cuotas de $22.802,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.408,00 |
Cubierta trasera urbana sin cámara diseñada para ofrecer el máximo rendimiento kilométrico, mayor durabilidad y una conducción diaria segura gracias a su tecnología de profundidad variable que garantiza un desgaste uniforme.
Motos urbanas y de baja/mediana cilindrada con llanta trasera rodado 17 (dependiendo del modelo específico y la versión original de fábrica).
Modelos de calle y sport de marcas como Honda, Yamaha, Suzuki, Bajaj, Corven, Motomel, Gilera, Zanella, entre otras (verificar siempre la medida grabada en la cubierta actual de su vehículo).
Máxima durabilidad: Alto rendimiento kilométrico por cada rodada gracias a su compuesto optimizado.
Desgaste uniforme: Tecnología de Profundidad Variable (PV) que alarga la vida útil de la banda de rodamiento.
Seguridad diaria: Excelente y confiable adherencia tanto en superficies secas como mojadas.
Confort en marcha: Conducción estable y previsible para el uso cotidiano en la ciudad.
Marca: Vipal
Medidas: 90/90-17
Modelo: ST600
Incluye cámaras: No (Sin cámara / Tubeless - TL)
Índice de Carga/Velocidad: 49P (Soporta hasta 185 kg y una velocidad máxima de 150 km/h)
Origen: Brasil
Posición: Trasera
Uso: Urbano / Calle
