| 1 cuota de $87.322,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.322,50 |
| 2 cuotas de $52.140,27 | Total $104.280,53 | |
| 3 cuotas de $35.816,78 | Total $107.450,34 | |
| 6 cuotas de $20.154,03 | Total $120.924,20 | |
| 9 cuotas de $15.179,56 | Total $136.616,05 | |
| 12 cuotas de $12.749,09 | Total $152.989,02 | |
| 24 cuotas de $9.625,85 | Total $231.020,41 |
| 3 cuotas de $37.208,12 | Total $111.624,35 | |
| 6 cuotas de $20.491,68 | Total $122.950,08 |
| 3 cuotas de $37.595,25 | Total $112.785,74 | |
| 6 cuotas de $20.638,67 | Total $123.832,04 | |
| 9 cuotas de $15.443,47 | Total $138.991,22 | |
| 12 cuotas de $12.647,94 | Total $151.775,24 |
| 18 cuotas de $10.574,76 | Total $190.345,59 |
| 5 cuotas de $17.464,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.322,50 |
Está pensada para el uso urbano, ofreciendo una conducción firme, estable y segura en el día a día. Su diseño combina resistencia y buen agarre, logrando un excelente equilibrio entre confort y control, ideal para motos que circulan principalmente en ciudad y trayectos de terreno intermedio.
Gracias a su construcción tubeless (sin cámara), mejora la practicidad y el desempeño general, aportando mayor confianza en cada salida.
Especificaciones técnicas:
Marca / Línea: Cheetah
Modelo: Trak
Medida: 110/80-17
Posición: Delantera
Tipo de montaje: TL (sin cámara)
Ancho de sección: 110 mm
Relación de aspecto: 80
Diámetro de llanta: 17"
Índice de carga: 62 (hasta 265 kg)
Índice de velocidad: P (hasta 150 km/h)
Tipo de terreno: Intermedio
Estilo de conducción: Urbano
Cantidad: 1 neumático
Características destacadas:
Pisada firme y estable: Diseñada para transmitir seguridad y control en la conducción urbana.
Buen nivel de agarre: Respuesta confiable en condiciones normales de uso diario.
Construcción sin cámara: Mayor practicidad y rendimiento.
Durabilidad optimizada: Materiales de calidad pensados para un uso prolongado.
Una cubierta ideal para quienes buscan confianza, resistencia y buen desempeño en cada kilómetro recorrido.
