| 1 cuota de $96.903,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.903,00 |
| 2 cuotas de $57.860,78 | Total $115.721,56 | |
| 3 cuotas de $39.746,38 | Total $119.239,14 | |
| 6 cuotas de $22.365,21 | Total $134.191,27 | |
| 9 cuotas de $16.844,97 | Total $151.604,74 | |
| 12 cuotas de $14.147,84 | Total $169.774,06 | |
| 24 cuotas de $10.681,94 | Total $256.366,58 |
| 3 cuotas de $41.290,37 | Total $123.871,10 | |
| 6 cuotas de $22.739,90 | Total $136.439,42 |
| 3 cuotas de $41.719,97 | Total $125.159,91 | |
| 6 cuotas de $22.903,02 | Total $137.418,14 | |
| 9 cuotas de $17.137,83 | Total $154.240,51 | |
| 12 cuotas de $14.035,59 | Total $168.427,10 |
| 18 cuotas de $11.734,95 | Total $211.229,16 |
| 5 cuotas de $19.380,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $96.903,00 |
Es una cubierta versátil y resistente, diseñada para brindar firmeza, estabilidad y confianza tanto en el eje delantero como trasero. Ideal para motos de uso urbano, combina un perfil robusto con un excelente comportamiento en asfalto y terrenos intermedios.
Su construcción TL (sin cámara) y 6PR (6 telas) aporta mayor resistencia estructural, mejor capacidad de carga y durabilidad, convirtiéndola en una opción confiable para el uso diario.
Especificaciones técnicas:
Marca / Línea: Cheetah
Modelo: Trak
Medida: 110/90-16
Posición: Delantera / Trasera
Tipo de montaje: TL (sin cámara)
Construcción: 6PR
Ancho de sección: 110 mm
Relación de aspecto: 90
Diámetro de llanta: 16"
Índice de carga: 65 (hasta 290 kg)
Índice de velocidad: P (hasta 150 km/h)
Tipo de terreno: Intermedio
Estilo de conducción: Urbano
Cantidad: 1 neumático
Características destacadas:
Uso delantero o trasero: Mayor versatilidad de aplicación.
Estructura reforzada 6PR: Más resistencia y vida útil.
Conducción estable y segura: Diseño pensado para el tránsito urbano.
Buen agarre y durabilidad: Rendimiento confiable en el uso diario.
Una cubierta pensada para quienes buscan equilibrio entre resistencia, confort y desempeño, acompañando cada trayecto con seguridad.
