| 1 cuota de $135.330,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.330,45 |
| 2 cuotas de $80.805,81 | Total $161.611,62 | |
| 3 cuotas de $55.508,04 | Total $166.524,12 | |
| 6 cuotas de $31.234,27 | Total $187.405,61 | |
| 9 cuotas de $23.524,94 | Total $211.724,49 | |
| 12 cuotas de $19.758,25 | Total $237.098,95 | |
| 24 cuotas de $14.917,93 | Total $358.030,24 |
| 3 cuotas de $57.664,30 | Total $172.992,91 | |
| 6 cuotas de $31.757,55 | Total $190.545,27 |
| 3 cuotas de $58.264,27 | Total $174.792,81 | |
| 6 cuotas de $31.985,35 | Total $191.912,11 | |
| 9 cuotas de $23.933,94 | Total $215.405,48 | |
| 12 cuotas de $19.601,49 | Total $235.217,86 |
| 18 cuotas de $16.388,52 | Total $294.993,31 |
| 3 cuotas de $45.110,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.330,45 |
Es una cubierta versátil y resistente, diseñada para brindar firmeza, estabilidad y confianza tanto en el eje delantero como trasero. Ideal para motos de uso urbano, combina un perfil robusto con un excelente comportamiento en asfalto y terrenos intermedios.
Su construcción TL (sin cámara) y 6PR (6 telas) aporta mayor resistencia estructural, mejor capacidad de carga y durabilidad, convirtiéndola en una opción confiable para el uso diario.
Especificaciones técnicas:
Marca / Línea: Cheetah
Modelo: Trak
Medida: 110/90-16
Posición: Delantera / Trasera
Tipo de montaje: TL (sin cámara)
Construcción: 6PR
Ancho de sección: 110 mm
Relación de aspecto: 90
Diámetro de llanta: 16"
Índice de carga: 65 (hasta 290 kg)
Índice de velocidad: P (hasta 150 km/h)
Tipo de terreno: Intermedio
Estilo de conducción: Urbano
Cantidad: 1 neumático
Características destacadas:
Uso delantero o trasero: Mayor versatilidad de aplicación.
Estructura reforzada 6PR: Más resistencia y vida útil.
Conducción estable y segura: Diseño pensado para el tránsito urbano.
Buen agarre y durabilidad: Rendimiento confiable en el uso diario.
Una cubierta pensada para quienes buscan equilibrio entre resistencia, confort y desempeño, acompañando cada trayecto con seguridad.
