| 1 cuota de $42.197,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.197,40 |
| 2 cuotas de $25.196,07 | Total $50.392,14 | |
| 3 cuotas de $17.307,96 | Total $51.923,90 | |
| 6 cuotas de $9.739,16 | Total $58.434,96 | |
| 9 cuotas de $7.335,31 | Total $66.017,83 | |
| 12 cuotas de $6.160,82 | Total $73.929,84 | |
| 24 cuotas de $4.651,56 | Total $111.637,44 |
| 3 cuotas de $17.980,31 | Total $53.940,94 | |
| 6 cuotas de $9.902,32 | Total $59.413,94 |
| 3 cuotas de $18.167,38 | Total $54.502,16 | |
| 6 cuotas de $9.973,35 | Total $59.840,13 | |
| 9 cuotas de $7.462,84 | Total $67.165,60 | |
| 12 cuotas de $6.111,94 | Total $73.343,30 |
| 18 cuotas de $5.110,10 | Total $91.981,89 |
| 3 cuotas de $14.065,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.197,40 |
Una cubierta trasera confiable y duradera, ideal para quienes buscan seguridad, buen rendimiento y tranquilidad en cada kilómetro, con el respaldo de la línea Cheetah Street de Drook.
Honda CG Titan,
Yamaha YBR,
Zanella RX 150
Y modelos urbanos similares.
Agarre y control: Banda de rodadura optimizada para una excelente respuesta en el uso diario.
Estabilidad: Manejo predecible tanto en ciudad como en trayectos frecuentes de ruta.
Durabilidad: Desgaste parejo que prolonga la vida útil del neumático y ofrece un gran rendimiento kilométrico.
Confort: Conducción suave y confortable en recorridos prolongados, sin resignar resistencia.
Marca: Drook
Modelo: Cheetah Street
Medida: 3.00-18
Diámetro de llanta: 18"
Posición: Trasera
Incluye cámaras: Sí (Tipo de montaje: Con cámara / TT)
Índice de Carga/Velocidad: 52P
Carga máxima: 200 kg
Velocidad máxima: 150 km/h
Origen: China
Estilo de conducción: Urbano
Tipo de terreno: Intermedio
