| 1 cuota de $26.993,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.993,70 |
| 2 cuotas de $16.117,94 | Total $32.235,88 | |
| 3 cuotas de $11.071,91 | Total $33.215,75 | |
| 6 cuotas de $6.230,14 | Total $37.380,88 | |
| 9 cuotas de $4.692,40 | Total $42.231,64 | |
| 12 cuotas de $3.941,08 | Total $47.292,96 | |
| 24 cuotas de $2.975,60 | Total $71.414,53 |
| 3 cuotas de $11.502,01 | Total $34.506,05 | |
| 6 cuotas de $6.334,52 | Total $38.007,13 |
| 3 cuotas de $11.621,68 | Total $34.865,06 | |
| 6 cuotas de $6.379,96 | Total $38.279,77 | |
| 9 cuotas de $4.773,98 | Total $42.965,87 | |
| 12 cuotas de $3.909,81 | Total $46.917,75 |
| 18 cuotas de $3.268,93 | Total $58.840,87 |
| 3 cuotas de $8.997,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.993,70 |
Está desarrollado para la rueda delantera de motos urbanas, ofreciendo un manejo estable y preciso en el uso diario. Su diseño favorece una buena respuesta en maniobras y un andar confortable en ciudad, mientras que su construcción con cámara garantiza confiabilidad y durabilidad. Es una opción eficiente para quienes buscan seguridad y rendimiento con una excelente relación calidad/precio.
Honda: Biz 110 / Biz 125, Wave (versiones con llanta delantera rodado 17)
Yamaha: Crypton 110
Zanella: ZB 110 / ZB 125
Motomel: Blitz 110
Gilera: Smash 110
Corven: Energy 110
Manejo estable y preciso en el tráfico urbano
Excelente respuesta en maniobras y control diario
Andar confortable y seguro sobre asfalto
Construcción robusta con cámara (TT) que aporta confiabilidad y durabilidad
Marca: Fotut
Medidas: 2.50-17
Modelo: Indian 2
Incluye cámaras: No (Requiere cámara TT)
Índice de Carga/Velocidad: 43L (Hasta 150 kg / Hasta 120 km/h)
Origen: China
Posición: Delantera
Uso: Urbano
