| 1 cuota de $42.655,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.655,70 |
| 2 cuotas de $25.469,72 | Total $50.939,44 | |
| 3 cuotas de $17.495,94 | Total $52.487,84 | |
| 6 cuotas de $9.844,93 | Total $59.069,61 | |
| 9 cuotas de $7.414,98 | Total $66.734,84 | |
| 12 cuotas de $6.227,73 | Total $74.732,79 | |
| 24 cuotas de $4.702,08 | Total $112.849,92 |
| 3 cuotas de $18.175,59 | Total $54.526,78 | |
| 6 cuotas de $10.009,87 | Total $60.059,23 |
| 3 cuotas de $18.364,70 | Total $55.094,10 | |
| 6 cuotas de $10.081,67 | Total $60.490,05 | |
| 9 cuotas de $7.543,89 | Total $67.895,08 | |
| 12 cuotas de $6.178,32 | Total $74.139,87 |
| 18 cuotas de $5.165,60 | Total $92.980,89 |
| 3 cuotas de $14.218,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.655,70 |
Honda CG 150 Titan / CG 125 / CG 125 Today / CG 125 Titan ESD
Honda GLH 150 / GL 150
Honda CB125F / CB1
Yamaha YBR 125 / YBR 125 ED / YBR 125 Z / YBR 125 R
Suzuki EN 125-2A / EN 125 HU
Suzuki GSX 150
Zanella RX 150 Z7 / RX 135Z / RX-Z
Keller Street 150 / Nexus 150
Gilera VC 150 / Sahel (según llanta)
Otras motos de baja cilindrada con llanta medida 18
Excelente agarre: Diseño de banda de rodadura optimizado para maximizar la superficie de contacto, brindando seguridad tanto en pavimento seco como mojado.
Alta durabilidad: Compuesto de caucho resistente al desgaste frecuente, ideal para el reparto y el uso urbano diario intensivo.
Resistencia superior: Estructura reforzada que ofrece una gran protección contra pinchazos e impactos menores en calles irregulares.
Confort de marcha: Menor vibración y respuesta precisa en curvas para un andar más estable y suave.
Marca: FOTUT
Medidas: 90/90-18
Modelo: BOTS 1
Incluye cámaras: No (es para uso con cámara - TT / Tube Type)
Índice de Carga/Velocidad: 57L
Origen: China
Posición: Delantera / Trasera (según modelo de moto)
Uso: Urbano / Diario
