| 1 cuota de $32.453,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.453,20 |
| 2 cuotas de $19.377,80 | Total $38.755,61 | |
| 3 cuotas de $13.311,22 | Total $39.933,66 | |
| 6 cuotas de $7.490,19 | Total $44.941,19 | |
| 9 cuotas de $5.641,44 | Total $50.773,03 | |
| 12 cuotas de $4.738,16 | Total $56.858,01 | |
| 24 cuotas de $3.577,42 | Total $85.858,19 |
| 3 cuotas de $13.828,31 | Total $41.484,93 | |
| 6 cuotas de $7.615,68 | Total $45.694,11 |
| 3 cuotas de $13.972,18 | Total $41.916,55 | |
| 6 cuotas de $7.670,31 | Total $46.021,88 | |
| 9 cuotas de $5.739,52 | Total $51.655,76 | |
| 12 cuotas de $4.700,57 | Total $56.406,91 |
| 18 cuotas de $3.930,08 | Total $70.741,49 |
| 3 cuotas de $10.817,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $32.453,20 |
Cubierta delantera diseñada para uso urbano y en carretera, que ofrece un rodar estable, excelente agarre en seco y mojado, y máxima seguridad para la conducción diaria.
Honda Biz 125 / Biz 100
Gilera Smash 110 (Full, Tunning, VS, RR)
Corven Energy 110 / 125 (R2, AD)
Zanella ZB 110 (G4, RT, Shark)
Motomel Blitz 110 (V8, B1)
Guerrero Trip 110
Mondial LD 110
Brava Nevada 110 / 125
Excelente respuesta y tracción en superficies secas y mojadas.
Conducción diaria cómoda y estable en carretera.
Alta resistencia gracias a su construcción de 6 telas (6PR).
Marca: Ridestone
Modelo: Zebra Plus 2 (UB797)
Medidas: 80/100-14 (Ancho: 80 mm, Perfil: 100, Llanta: 14")
Montaje: TT(Tube Type / Con camara)
Índice de Carga/Velocidad: 50P (Carga máxima: 190 kg | Velocidad máxima: 150 km/h)
Posición: Delantera
Uso: Urbano / Carretera
Origen: China
