| 1 cuota de $31.479,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.479,60 |
| 2 cuotas de $18.796,47 | Total $37.592,94 | |
| 3 cuotas de $12.911,88 | Total $38.735,65 | |
| 6 cuotas de $7.265,49 | Total $43.592,95 | |
| 9 cuotas de $5.472,20 | Total $49.249,83 | |
| 12 cuotas de $4.596,02 | Total $55.152,26 | |
| 24 cuotas de $3.470,10 | Total $83.282,43 |
| 3 cuotas de $13.413,45 | Total $40.240,37 | |
| 6 cuotas de $7.387,21 | Total $44.323,28 |
| 3 cuotas de $13.553,01 | Total $40.659,05 | |
| 6 cuotas de $7.440,20 | Total $44.641,22 | |
| 9 cuotas de $5.567,34 | Total $50.106,08 | |
| 12 cuotas de $4.559,55 | Total $54.714,69 |
| 18 cuotas de $3.812,17 | Total $68.619,23 |
| 3 cuotas de $10.493,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $31.479,60 |
Cubierta delantera diseñada para uso urbano y en carretera, que ofrece un rodar estable, excelente agarre en seco y mojado, y máxima seguridad para la conducción diaria.
Honda Biz 125 / Biz 100
Gilera Smash 110 (Full, Tunning, VS, RR)
Corven Energy 110 / 125 (R2, AD)
Zanella ZB 110 (G4, RT, Shark)
Motomel Blitz 110 (V8, B1)
Guerrero Trip 110
Mondial LD 110
Brava Nevada 110 / 125
Excelente respuesta y tracción en superficies secas y mojadas.
Conducción diaria cómoda y estable en carretera.
Alta resistencia gracias a su construcción de 6 telas (6PR).
Marca: Ridestone
Modelo: Zebra Plus 2 (UB797)
Medidas: 80/100-14 (Ancho: 80 mm, Perfil: 100, Llanta: 14")
Montaje: TT(Tube Type / Con camara)
Índice de Carga/Velocidad: 50P (Carga máxima: 190 kg | Velocidad máxima: 150 km/h)
Posición: Delantera
Uso: Urbano / Carretera
Origen: China
