| 1 cuota de $128.025,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.025,21 |
| 2 cuotas de $76.443,86 | Total $152.887,71 | |
| 3 cuotas de $52.511,67 | Total $157.535,02 | |
| 6 cuotas de $29.548,22 | Total $177.289,31 | |
| 9 cuotas de $22.255,05 | Total $200.295,44 | |
| 12 cuotas de $18.691,68 | Total $224.300,17 | |
| 24 cuotas de $14.112,65 | Total $338.703,50 |
| 3 cuotas de $54.551,54 | Total $163.654,63 | |
| 6 cuotas de $30.043,25 | Total $180.259,50 |
| 3 cuotas de $55.119,12 | Total $165.357,36 | |
| 6 cuotas de $30.258,76 | Total $181.552,55 | |
| 9 cuotas de $22.641,97 | Total $203.777,73 | |
| 12 cuotas de $18.543,39 | Total $222.520,62 |
| 18 cuotas de $15.503,85 | Total $279.069,35 |
| 5 cuotas de $25.605,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $128.025,21 |
Cubierta Vipal CR400
80/100-21 51M (Delantera)
Si la adrenalina es tu combustible, la Vipal CR400 es la cubierta perfecta. Diseñada para entrenamiento y carreras no profesionales, se desempeña de forma sobresaliente en las condiciones más adversas: senderos, pistas de tierra, barro y arena.
Especificaciones
Medida: 80/100-21
Índice de Carga: 51 (hasta 195 kg)
Índice de Velocidad: M (hasta 130 km/h)
Uso: Delantera
Características Principales
Tracción y autolimpieza: Su banda de rodamiento ofrece un agarre excelente y se autolimpia eficazmente en terrenos diversos.
Máxima resistencia: Su estructura reforzada garantiza mayor durabilidad, resistencia a impactos y un alto desempeño.
Compatible con
Honda: XR 125, XR 150, XR 190, NXR 150 y NXR 160 Bros (en sus diferentes versiones).
Zanella: ZR 150
Gilera: Sahel 150
