| 1 cuota de $139.535,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.535,10 |
| 2 cuotas de $83.316,41 | Total $166.632,82 | |
| 3 cuotas de $57.232,65 | Total $171.697,94 | |
| 6 cuotas de $32.204,70 | Total $193.228,21 | |
| 9 cuotas de $24.255,85 | Total $218.302,66 | |
| 12 cuotas de $20.372,13 | Total $244.465,50 | |
| 24 cuotas de $15.381,42 | Total $369.154,06 |
| 3 cuotas de $59.455,91 | Total $178.367,72 | |
| 6 cuotas de $32.744,24 | Total $196.465,42 |
| 3 cuotas de $60.074,51 | Total $180.223,54 | |
| 6 cuotas de $32.979,12 | Total $197.874,73 | |
| 9 cuotas de $24.677,56 | Total $222.098,02 | |
| 12 cuotas de $20.210,50 | Total $242.525,96 |
| 18 cuotas de $16.897,70 | Total $304.158,61 |
| 5 cuotas de $27.907,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.535,10 |
Diseñado para quienes alternan entre la ruta y los caminos de tierra, este neumático ofrece un equilibrio ideal entre agarre, estabilidad y durabilidad. Su clasificación M+S garantiza un desempeño confiable en condiciones de barro y nieve, mientras que su dibujo en bloques tipo punta de flecha asegura tracción y control incluso en superficies húmedas. Perfecto para motos Adventure Touring que requieren un neumático versátil, robusto y preparado para desafíos mixtos.
Características técnicas:
Tipo: Scooter / Touring / Urbano / Delantero / Trasero
Medida: 100/80-16
Índice de carga y velocidad: 50P
Dimensión según E.T.R.T.O.:
Ancho de diseño: 101 mm
Diámetro total: 566 mm
Dimensión máx. en servicio:
Ancho total: 111 mm
Diámetro total: 578 mm
Clasificación: Carretera
Diseño de banda de rodadura: Touring, optimizado para uso urbano
Uso recomendado: Conducción urbana en carreteras pavimentadas
Aplicación: Scooters deportivas y clásicas
