| 1 cuota de $146.349,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.349,50 |
| 2 cuotas de $87.385,29 | Total $174.770,57 | |
| 3 cuotas de $60.027,69 | Total $180.083,06 | |
| 6 cuotas de $33.777,47 | Total $202.664,79 | |
| 9 cuotas de $25.440,42 | Total $228.963,79 | |
| 12 cuotas de $21.367,03 | Total $256.404,32 | |
| 24 cuotas de $16.132,59 | Total $387.182,24 |
| 3 cuotas de $62.359,52 | Total $187.078,57 | |
| 6 cuotas de $34.343,35 | Total $206.060,10 |
| 3 cuotas de $63.008,34 | Total $189.025,01 | |
| 6 cuotas de $34.589,71 | Total $207.538,23 | |
| 9 cuotas de $25.882,72 | Total $232.944,50 | |
| 12 cuotas de $21.197,51 | Total $254.370,07 |
| 18 cuotas de $17.722,92 | Total $319.012,64 |
| 3 cuotas de $48.783,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.349,50 |
Diseñado para quienes alternan entre la ruta y los caminos de tierra, este neumático ofrece un equilibrio ideal entre agarre, estabilidad y durabilidad. Su clasificación M+S garantiza un desempeño confiable en condiciones de barro y nieve, mientras que su dibujo en bloques tipo punta de flecha asegura tracción y control incluso en superficies húmedas. Perfecto para motos Adventure Touring que requieren un neumático versátil, robusto y preparado para desafíos mixtos.
Características técnicas:
Tipo: Scooter / Touring / Urbano / Delantero / Trasero
Medida: 100/80-16
Índice de carga y velocidad: 50P
Dimensión según E.T.R.T.O.:
Ancho de diseño: 101 mm
Diámetro total: 566 mm
Dimensión máx. en servicio:
Ancho total: 111 mm
Diámetro total: 578 mm
Clasificación: Carretera
Diseño de banda de rodadura: Touring, optimizado para uso urbano
Uso recomendado: Conducción urbana en carreteras pavimentadas
Aplicación: Scooters deportivas y clásicas
