| 1 cuota de $142.780,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.780,00 |
| 2 cuotas de $85.253,94 | Total $170.507,88 | |
| 3 cuotas de $58.563,60 | Total $175.690,79 | |
| 6 cuotas de $32.953,62 | Total $197.721,74 | |
| 9 cuotas de $24.819,92 | Total $223.379,31 | |
| 12 cuotas de $20.845,88 | Total $250.150,56 | |
| 24 cuotas de $15.739,12 | Total $377.738,77 |
| 3 cuotas de $60.838,56 | Total $182.515,67 | |
| 6 cuotas de $33.505,71 | Total $201.034,24 |
| 3 cuotas de $61.471,55 | Total $184.414,65 | |
| 6 cuotas de $33.746,05 | Total $202.476,32 | |
| 9 cuotas de $25.251,44 | Total $227.262,93 | |
| 12 cuotas de $20.680,49 | Total $248.165,92 |
| 18 cuotas de $17.290,66 | Total $311.231,84 |
| 3 cuotas de $47.593,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.780,00 |
Pensado para el uso urbano diario, el Touring Force SC ofrece un equilibrio ideal entre seguridad, durabilidad y confort. Su diseño está orientado a scooters que circulan principalmente sobre asfalto, brindando una respuesta confiable en todo tipo de condiciones climáticas. El compuesto especial de la banda de rodadura asegura un desgaste uniforme y un agarre constante, incluso en superficies mojadas, acompañando con solidez cada trayecto en la ciudad.
Características técnicas:
Tipo: Scooter / Urbano / Delantero / Trasero
Medida: 130/70-12
Índice de carga y velocidad: 56L
Dimensión según E.T.R.T.O.:
Ancho de diseño: 129 mm
Diámetro total: 487 mm
Dimensión máx. en servicio:
Ancho total: 139 mm
Diámetro total: 499 mm
Clasificación: Carretera / Uso urbano
Diseño de banda de rodadura: Patrón optimizado para estabilidad, buen drenaje y desgaste uniforme en asfalto
Uso recomendado: 100 % asfalto
Aplicación: Scooters clásicas o deportivas
