| 1 cuota de $136.131,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.131,80 |
| 2 cuotas de $81.284,30 | Total $162.568,60 | |
| 3 cuotas de $55.836,73 | Total $167.510,18 | |
| 6 cuotas de $31.419,22 | Total $188.515,32 | |
| 9 cuotas de $23.664,24 | Total $212.978,20 | |
| 12 cuotas de $19.875,24 | Total $238.502,91 | |
| 24 cuotas de $15.006,26 | Total $360.150,29 |
| 3 cuotas de $58.005,76 | Total $174.017,28 | |
| 6 cuotas de $31.945,60 | Total $191.673,57 |
| 3 cuotas de $58.609,28 | Total $175.827,83 | |
| 6 cuotas de $32.174,75 | Total $193.048,51 | |
| 9 cuotas de $24.075,67 | Total $216.680,99 | |
| 12 cuotas de $19.717,56 | Total $236.610,68 |
| 18 cuotas de $16.485,56 | Total $296.740,10 |
| 5 cuotas de $27.226,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.131,80 |
Pensado para el uso urbano diario, el Touring Force SC ofrece un equilibrio ideal entre seguridad, durabilidad y confort. Su diseño está orientado a scooters que circulan principalmente sobre asfalto, brindando una respuesta confiable en todo tipo de condiciones climáticas. El compuesto especial de la banda de rodadura asegura un desgaste uniforme y un agarre constante, incluso en superficies mojadas, acompañando con solidez cada trayecto en la ciudad.
Características técnicas:
Tipo: Scooter / Urbano / Delantero / Trasero
Medida: 130/70-12
Índice de carga y velocidad: 56L
Dimensión según E.T.R.T.O.:
Ancho de diseño: 129 mm
Diámetro total: 487 mm
Dimensión máx. en servicio:
Ancho total: 139 mm
Diámetro total: 499 mm
Clasificación: Carretera / Uso urbano
Diseño de banda de rodadura: Patrón optimizado para estabilidad, buen drenaje y desgaste uniforme en asfalto
Uso recomendado: 100 % asfalto
Aplicación: Scooters clásicas o deportivas
