| 1 cuota de $26.598,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.598,20 |
| 2 cuotas de $15.881,78 | Total $31.763,57 | |
| 3 cuotas de $10.909,69 | Total $32.729,09 | |
| 6 cuotas de $6.138,86 | Total $36.833,19 | |
| 9 cuotas de $4.623,65 | Total $41.612,88 | |
| 12 cuotas de $3.883,33 | Total $46.600,05 | |
| 24 cuotas de $2.932,00 | Total $70.368,20 |
| 3 cuotas de $11.333,49 | Total $34.000,48 | |
| 6 cuotas de $6.241,71 | Total $37.450,27 |
| 3 cuotas de $11.451,41 | Total $34.354,24 | |
| 6 cuotas de $6.286,48 | Total $37.718,91 | |
| 9 cuotas de $4.704,03 | Total $42.336,35 | |
| 12 cuotas de $3.852,52 | Total $46.230,33 |
| 18 cuotas de $3.221,04 | Total $57.978,76 |
| 3 cuotas de $8.866,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $26.598,20 |
Cubierta ideal para motos de baja cilindrada. Su banda de rodadura maximiza el área de contacto con el suelo para garantizar un agarre superior en superficies secas y mojadas, ofreciendo máxima durabilidad y resistencia superior frente a impactos y pinchazos.
Honda Biz 105
Honda Biz 125
Yamaha Crypton 110 (Algunas versiones)
Motomel Blitz 110 (Algunas versiones)
Zanella ZB 110 (Algunas versiones)
Corven Energy 110 (Algunas versiones)
Agarre: Excelente tracción y estabilidad en pavimentos secos y mojados.
Durabilidad: Alta vida útil con gran resistencia a pinchazos e impactos diarios.
Marca: Fotut
Medidas: 2.75-14
Modelo: UB061
Incluye cámaras: No (requiere cámara)
Índice de Carga/Velocidad: 41P
Origen: India
Posición: Delantera / Trasera (según modelo de moto)
Uso: Urbano / Calle (TT - Tube Type)
