| 1 cuota de $52.939,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.939,30 |
| 2 cuotas de $31.610,05 | Total $63.220,11 | |
| 3 cuotas de $21.713,93 | Total $65.141,81 | |
| 6 cuotas de $12.218,39 | Total $73.310,34 | |
| 9 cuotas de $9.202,61 | Total $82.823,53 | |
| 12 cuotas de $7.729,13 | Total $92.749,65 | |
| 24 cuotas de $5.835,67 | Total $140.056,21 |
| 3 cuotas de $22.557,43 | Total $67.672,31 | |
| 6 cuotas de $12.423,08 | Total $74.538,53 |
| 3 cuotas de $22.792,13 | Total $68.376,40 | |
| 6 cuotas de $12.512,20 | Total $75.073,22 | |
| 9 cuotas de $9.362,60 | Total $84.263,48 | |
| 12 cuotas de $7.667,81 | Total $92.013,80 |
| 18 cuotas de $6.410,94 | Total $115.397,09 |
| 3 cuotas de $17.646,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.939,30 |
Pensada para scooters que priorizan agilidad, durabilidad y seguridad en el uso urbano. Su diseño de banda de rodadura optimizado garantiza un andar estable, un excelente agarre en asfalto y un gran rendimiento kilométrico, ideal para el trajín diario en la ciudad.
Scooters urbanos con llanta rodado 10 y medida compatible (ej. Zanella ZB/Styler, Gilera Smash, Honda Biz adaptadas, Corven Mirage, entre otros modelos de cilindrada chica/mediana según especificación de fábrica).
Agarre superior: Excelente adherencia en superficies secas para maniobras urbanas seguras.
Alto kilometraje: Compuesto duradero diseñado para resistir el desgaste del uso diario.
Estabilidad y confort: Andar suave y seguro en calles y avenidas.
Marca: Ridestone
Medidas: 3.50-10 (Ancho: 3.50 | Perfil: 100 | Llanta: 10”)
Modelo: Scooter / 330 Street (Línea TR400)
Incluye cámaras: No (Tipo de montaje: Sin cámara / TL)
Índice de Carga/Velocidad: 56P (Carga máxima: 224 kg | Velocidad máxima: 150 km/h)
Origen: China
Posición: Delantera / Trasera
Uso: Urbano / Carretera (6PR - 6 telas de resistencia)
