| 1 cuota de $44.248,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.248,60 |
| 2 cuotas de $26.420,84 | Total $52.841,68 | |
| 3 cuotas de $18.149,30 | Total $54.447,90 | |
| 6 cuotas de $10.212,57 | Total $61.275,46 | |
| 9 cuotas de $7.691,88 | Total $69.226,93 | |
| 12 cuotas de $6.460,29 | Total $77.523,55 | |
| 24 cuotas de $4.877,67 | Total $117.064,10 |
| 3 cuotas de $18.854,33 | Total $56.562,99 | |
| 6 cuotas de $10.383,67 | Total $62.302,03 |
| 3 cuotas de $19.050,49 | Total $57.151,49 | |
| 6 cuotas de $10.458,15 | Total $62.748,94 | |
| 9 cuotas de $7.825,61 | Total $70.430,50 | |
| 12 cuotas de $6.409,04 | Total $76.908,49 |
| 18 cuotas de $5.358,50 | Total $96.453,10 |
| 3 cuotas de $14.749,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.248,60 |
Cubierta urbana reforzada ideal para motos de baja cilindrada. Ofrece una conducción ágil, segura y confortable, con excelente rendimiento kilométrico para el uso diario en ciudad.
Honda Biz 110 / 125
Gilera Smash 110
Motomel Blitz 110
Zanella ZB 110
Guerrero Trip 110
Keller Cronos 110
Siam Qu 110
Excelente durabilidad: Diseñada para ofrecer un desgaste uniforme de la banda de rodamiento, garantizando un alto rendimiento por kilómetro en trayectos diarios.
Seguridad y control: Proporciona una adherencia confiable tanto en superficies secas como mojadas.
Confort de marcha: Estructura optimizada para absorber las irregularidades del pavimento urbano, brindando una conducción ágil y confortable.
Resistencia superior: Su construcción reforzada (REINF.) soporta de manera eficiente las exigencias del tránsito frecuente y cargas urbanas.
Marca: Vipal
Medidas: 80/100-14
Modelo: ST200
Incluye cámaras: No (uso con cámara / TT)
Índice de Carga/Velocidad: 49L (Carga máxima de 185 kg / Velocidad máxima de hasta 120 km/h)
Origen: Brasil
Posición: Trasera / Delantera (según modelo de llanta, habitualmente utilizada en rueda trasera para ciclomotores/cUB de 110cc)
Uso: Urbano / Calle
