| 1 cuota de $40.395,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.395,70 |
| 2 cuotas de $24.120,27 | Total $48.240,54 | |
| 3 cuotas de $16.568,97 | Total $49.706,91 | |
| 6 cuotas de $9.323,32 | Total $55.939,97 | |
| 9 cuotas de $7.022,11 | Total $63.199,07 | |
| 12 cuotas de $5.897,77 | Total $70.773,27 | |
| 24 cuotas de $4.452,95 | Total $106.870,86 |
| 3 cuotas de $17.212,60 | Total $51.637,82 | |
| 6 cuotas de $9.479,52 | Total $56.877,15 |
| 3 cuotas de $17.391,69 | Total $52.175,09 | |
| 6 cuotas de $9.547,52 | Total $57.285,14 | |
| 9 cuotas de $7.144,20 | Total $64.297,84 | |
| 12 cuotas de $5.850,98 | Total $70.211,77 |
| 18 cuotas de $4.891,91 | Total $88.054,55 |
| 3 cuotas de $13.465,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $40.395,70 |
Cubierta delantera urbana desarrollada para soportar el uso diario intenso. Ofrece agilidad en maniobras, excelente estabilidad y una estructura reforzada que garantiza mayor durabilidad y seguridad en ciudad.
Honda Wave 110 (Todas las versiones)
Yamaha Crypton 110 / T110
Corven Energy 110
Motomel Blitz 110
Zanella ZB 110
Gilera Smash 110
Alto rendimiento kilométrico: Banda de rodamiento optimizada para un desgaste totalmente uniforme a lo largo de su vida útil.
Agilidad urbana: Su estructura permite una dirección liviana, ideal para maniobrar con fluidez en el tráfico denso.
Adherencia superior: Compuesto de goma diseñado para brindar una respuesta de frenado y tracción confiable tanto en superficies secas como mojadas.
Resistencia a impactos: Carcasa reforzada que absorbe de manera eficiente las irregularidades del asfalto y baches frecuentes de la ciudad.
Marca: Vipal
Medidas: 60/100-17
Modelo: ST300
Incluye cámaras: No (Requiere cámara / Tipo TT)
Índice de Carga/Velocidad: 33L (Carga máxima de 115 kg / Velocidad límite de hasta 120 km/h)
Origen: Brasil
Posición: Delantera
Uso: Urbano / Calle
