| 1 cuota de $62.786,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.786,20 |
| 2 cuotas de $37.489,64 | Total $74.979,28 | |
| 3 cuotas de $25.752,80 | Total $77.258,42 | |
| 6 cuotas de $14.491,05 | Total $86.946,33 | |
| 9 cuotas de $10.914,33 | Total $98.229,01 | |
| 12 cuotas de $9.166,78 | Total $110.001,42 | |
| 24 cuotas de $6.921,13 | Total $166.107,17 |
| 3 cuotas de $26.753,20 | Total $80.259,60 | |
| 6 cuotas de $14.733,82 | Total $88.402,97 |
| 3 cuotas de $27.031,55 | Total $81.094,66 | |
| 6 cuotas de $14.839,51 | Total $89.037,11 | |
| 9 cuotas de $11.104,08 | Total $99.936,79 | |
| 12 cuotas de $9.094,05 | Total $109.128,69 |
| 18 cuotas de $7.603,40 | Total $136.861,36 |
| 3 cuotas de $20.928,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $62.786,20 |
Cubierta trasera urbana sin cámara diseñada para soportar el uso diario intensivo, brindando estabilidad, excelente respuesta en maniobras y un desgaste uniforme que asegura una alta durabilidad y seguridad.
Honda Wave 110 (Posición trasera)
Honda Biz 125
Yamaha Crypton 110 (Versiones compatibles con rodado 17 trasero)
Corven Energy 110 / Appia DCN 110
Zanella ZB 110 / Motomel Blitz 110 / Gilera Smash 110 (Modelos con llanta trasera de 17")
Adherencia confiable: Excelente desempeño y tracción tanto en superficies secas como mojadas.
Durabilidad superior: Compuesto de caucho y estructura reforzada (REINF.) orientados a maximizar el rendimiento kilométrico.
Desgaste uniforme: Diseño de banda de rodamiento optimizado para alargar la vida útil de la cubierta.
Maniobrabilidad urbana: Gran estabilidad y respuesta precisa en el tráfico diario y giros frecuentes.
Marca: Vipal
Medidas: 2.75-17
Modelo: ST300
Incluye cámaras: No (Tecnología TL / Sin cámara)
Índice de Carga/Velocidad: 47P (Carga máxima de 175 kg / Velocidad máxima de hasta 150 km/h)
Origen: Brasil
Posición: Trasera
Uso: Urbano / Calle
