| 1 cuota de $53.911,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.911,10 |
| 2 cuotas de $32.190,32 | Total $64.380,64 | |
| 3 cuotas de $22.112,53 | Total $66.337,61 | |
| 6 cuotas de $12.442,68 | Total $74.656,09 | |
| 9 cuotas de $9.371,54 | Total $84.343,92 | |
| 12 cuotas de $7.871,02 | Total $94.452,25 | |
| 24 cuotas de $5.942,80 | Total $142.627,21 |
| 3 cuotas de $22.971,52 | Total $68.914,56 | |
| 6 cuotas de $12.651,13 | Total $75.906,83 |
| 3 cuotas de $23.210,52 | Total $69.631,58 | |
| 6 cuotas de $12.741,88 | Total $76.451,33 | |
| 9 cuotas de $9.534,47 | Total $85.810,30 | |
| 12 cuotas de $7.808,57 | Total $93.702,88 |
| 18 cuotas de $6.528,63 | Total $117.515,42 |
| 3 cuotas de $17.970,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $53.911,10 |
Cubierta delantera urbana reforzada, ideal para motos de baja cilindrada y uso diario intensivo. Brinda agilidad en maniobras, excelente estabilidad y un alto rendimiento kilométrico.
Honda Wave 110 S / Biz 125
Gilera Smash (Full, Tunning, VS, RR)
Corven Energy (R2, AD, Tunning)
Zanella ZB (G4, RT, Shark)
Motomel Blitz (V8, B1) / Sirius 110
Guerrero Trip 110
Mondial LD 110
Keller Crono Classic 110
Brava Nevada 110
(Nota: Equivalente de reemplazo directo para la medida tradicional 2.75-14)
Alto rendimiento kilométrico: Banda de rodamiento optimizada para lograr un desgaste uniforme y alargar la vida útil del neumático.
Máxima estabilidad urbana: Proporciona un andar seguro, cómodo y con gran agilidad en maniobras de tráfico frecuente.
Estructura reforzada (REINF.): Diseñada para soportar exigencias diarias intensivas y resistir mejor las irregularidades del asfalto.
Adherencia confiable: Excelente respuesta y tracción segura tanto en superficies secas como mojadas.
Marca: Vipal
Medidas: 80/100-14
Modelo: ST300
Incluye cámaras: No (uso con cámara / TT - Tube Type)
Índice de Carga/Velocidad: 49L (Carga máxima de 185 kg / Soporta hasta 120 km/h)
Origen: Brasil
Posición: Delantera
Uso: Urbano / Calle
