| 1 cuota de $44.248,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.248,60 |
| 2 cuotas de $26.420,84 | Total $52.841,68 | |
| 3 cuotas de $18.149,30 | Total $54.447,90 | |
| 6 cuotas de $10.212,57 | Total $61.275,46 | |
| 9 cuotas de $7.691,88 | Total $69.226,93 | |
| 12 cuotas de $6.460,29 | Total $77.523,55 | |
| 24 cuotas de $4.877,67 | Total $117.064,10 |
| 3 cuotas de $18.854,33 | Total $56.562,99 | |
| 6 cuotas de $10.383,67 | Total $62.302,03 |
| 3 cuotas de $19.050,49 | Total $57.151,49 | |
| 6 cuotas de $10.458,15 | Total $62.748,94 | |
| 9 cuotas de $7.825,61 | Total $70.430,50 | |
| 12 cuotas de $6.409,04 | Total $76.908,49 |
| 18 cuotas de $5.358,50 | Total $96.453,10 |
| 3 cuotas de $14.749,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.248,60 |
Cubierta delantera urbana reforzada, ideal para motos de baja cilindrada y uso diario intensivo. Brinda agilidad en maniobras, excelente estabilidad y un alto rendimiento kilométrico.
Honda Wave 110 S / Biz 125
Gilera Smash (Full, Tunning, VS, RR)
Corven Energy (R2, AD, Tunning)
Zanella ZB (G4, RT, Shark)
Motomel Blitz (V8, B1) / Sirius 110
Guerrero Trip 110
Mondial LD 110
Keller Crono Classic 110
Brava Nevada 110
(Nota: Equivalente de reemplazo directo para la medida tradicional 2.75-14)
Alto rendimiento kilométrico: Banda de rodamiento optimizada para lograr un desgaste uniforme y alargar la vida útil del neumático.
Máxima estabilidad urbana: Proporciona un andar seguro, cómodo y con gran agilidad en maniobras de tráfico frecuente.
Estructura reforzada (REINF.): Diseñada para soportar exigencias diarias intensivas y resistir mejor las irregularidades del asfalto.
Adherencia confiable: Excelente respuesta y tracción segura tanto en superficies secas como mojadas.
Marca: Vipal
Medidas: 80/100-14
Modelo: ST300
Incluye cámaras: No (uso con cámara / TT - Tube Type)
Índice de Carga/Velocidad: 49L (Carga máxima de 185 kg / Soporta hasta 120 km/h)
Origen: Brasil
Posición: Delantera
Uso: Urbano / Calle
