| 1 cuota de $51.533,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.533,00 |
| 2 cuotas de $30.770,35 | Total $61.540,71 | |
| 3 cuotas de $21.137,12 | Total $63.411,36 | |
| 6 cuotas de $11.893,81 | Total $71.362,90 | |
| 9 cuotas de $8.958,15 | Total $80.623,38 | |
| 12 cuotas de $7.523,81 | Total $90.285,82 | |
| 24 cuotas de $5.680,65 | Total $136.335,70 |
| 3 cuotas de $21.958,21 | Total $65.874,63 | |
| 6 cuotas de $12.093,07 | Total $72.558,46 |
| 3 cuotas de $22.186,67 | Total $66.560,02 | |
| 6 cuotas de $12.179,82 | Total $73.078,95 | |
| 9 cuotas de $9.113,89 | Total $82.025,08 | |
| 12 cuotas de $7.464,12 | Total $89.569,51 |
| 18 cuotas de $6.240,64 | Total $112.331,63 |
| 3 cuotas de $17.177,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.533,00 |
Cubierta trasera urbana sin cámara diseñada para soportar el uso diario intensivo, brindando estabilidad, excelente respuesta en maniobras y un desgaste uniforme que asegura una alta durabilidad y seguridad.
Honda Wave 110 (Posición trasera)
Honda Biz 125
Yamaha Crypton 110 (Versiones compatibles con rodado 17 trasero)
Corven Energy 110 / Appia DCN 110
Zanella ZB 110 / Motomel Blitz 110 / Gilera Smash 110 (Modelos con llanta trasera de 17")
Adherencia confiable: Excelente desempeño y tracción tanto en superficies secas como mojadas.
Durabilidad superior: Compuesto de caucho y estructura reforzada (REINF.) orientados a maximizar el rendimiento kilométrico.
Desgaste uniforme: Diseño de banda de rodamiento optimizado para alargar la vida útil de la cubierta.
Maniobrabilidad urbana: Gran estabilidad y respuesta precisa en el tráfico diario y giros frecuentes.
Marca: Vipal
Medidas: 2.75-17
Modelo: ST300
Incluye cámaras: No (Tecnología TL / Sin cámara)
Índice de Carga/Velocidad: 47P (Carga máxima de 175 kg / Velocidad máxima de hasta 150 km/h)
Origen: Brasil
Posición: Trasera
Uso: Urbano / Calle
