| 1 cuota de $49.173,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.173,90 |
| 2 cuotas de $29.361,73 | Total $58.723,47 | |
| 3 cuotas de $20.169,49 | Total $60.508,48 | |
| 6 cuotas de $11.349,33 | Total $68.096,02 | |
| 9 cuotas de $8.548,06 | Total $76.932,57 | |
| 12 cuotas de $7.179,38 | Total $86.152,67 | |
| 24 cuotas de $5.420,60 | Total $130.094,47 |
| 3 cuotas de $20.953,00 | Total $62.859,00 | |
| 6 cuotas de $11.539,47 | Total $69.236,85 |
| 3 cuotas de $21.171,00 | Total $63.513,01 | |
| 6 cuotas de $11.622,25 | Total $69.733,51 | |
| 9 cuotas de $8.696,67 | Total $78.270,10 | |
| 12 cuotas de $7.122,43 | Total $85.469,16 |
| 18 cuotas de $5.954,95 | Total $107.189,27 |
| 3 cuotas de $16.391,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.173,90 |
Cubierta urbana resistente, pensada para el uso diario intensivo. Brinda agilidad, estabilidad y un desgaste uniforme que garantiza mayor durabilidad y seguridad en la conducción diaria.
Honda CG 125 / Titan 150 (Delantera)
Yamaha YBR 125 (Delantera)
Zanella ZB 110 / RX 150 / Sol 110 (según versión)
Motomel S2 / Blitz 110 (Delantera)
Keller 110 / Crono Classic
Otras motocicletas de baja cilindrada con llanta delantera medida 18 pulgadas.
Excelente tracción: Confiable adherencia tanto en superficies secas como mojadas.
Durabilidad superior: Estructura reforzada con alta resistencia a impactos y desgaste uniforme para un mayor rendimiento kilométrico.
Agilidad urbana: Diseñada para ofrecer estabilidad y maniobrabilidad óptima en el tráfico diario.
Marca: Vipal
Medidas: 2.75-18
Modelo: ST300
Incluye cámaras: No (Requiere cámara - TT)
Índice de Carga/Velocidad: 42P (Hasta 150 kg / 150 km/h)
Origen: Brasil
Posición: Delantera
Uso: Urbano / Calle
